Ниже приведены примерные цены на переводы в Сочи. Для уточнения стоимости вашего перевода заполните форму заказа перевода справа, либо свяжитесь с нашими менеджерами.
Язык | С иностранного на русский | С русского на иностранный |
---|---|---|
1 страница, руб. | 1 страница, руб. | |
Английский | 330 | 360 |
Азербайджанский | 550 | 600 |
Арабский | 500 | 600 |
Армянский | 400 | 450 |
Белорусский | 350 | 400 |
Болгарский | 500 | 550 |
Венгерский | 450 | 500 |
Вьетнамский | 750 | 850 |
Голландский | 500 | 650 |
Греческий | 450 | 550 |
Грузинский | 450 | 550 |
Датский | 530 | 630 |
Иврит | 550 | 650 |
Индонезийский | 850 | 1050 |
Исландский | 1050 | 1250 |
Испанский | 350 | 400 |
Итальянский | 350 | 400 |
Казахский | 500 | 600 |
Каталонский | 500 | 600 |
Киргизский | 450 | 550 |
Китайский | 550 | 650 |
Корейский | 850 | 950 |
Латинский | 650 | 750 |
Латышский, литовский | 450 | 550 |
Малазийский | 850 | 1050 |
Македонский | 550 | 650 |
Молдавский | 500 | 600 |
Монгольский | 550 | 650 |
Немецкий | 330 | 360 |
Норвежский | 550 | 650 |
Персидский (фарси) дари | 650 | 750 |
Польский | 400 | 450 |
Португальский | 500 | 550 |
Румынский | 450 | 550 |
Сербский, хорватский | 450 | 600 |
Словацкий | 450 | 550 |
Словенский | 500 | 600 |
Таджикский | 550 | 650 |
Тайский | 950 | 1100 |
Татарский | 450 | 550 |
Туркменский | 600 | 700 |
Турецкий | 450 | 500 |
Узбекский | 450 | 500 |
Украинский | 300 | 350 |
Урду | 650 | 750 |
Французский | 330 | 360 |
Финский | 400 | 450 |
Хинди | 650 | 750 |
Черногорский | 450 | 650 |
Чешский | 400 | 450 |
Шведский | 450 | 550 |
Эстонский | 600 | 700 |
Японский | 550 | 650 |
Указана стоимость не срочного письменного перевода за одну переводческую страницу (1800 символов включая пробелы и занки препинания).
Расценки на письменный перевод, языки стран СНГ
Скидки и надбавки | |
---|---|
Срочный перевод (перевод более 7 стандартных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 20 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 30% |
Очень срочный перевод (перевод более 15 стандартных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 40 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 100% |
Перевод рукописного текста | + 20% |
При не срочном переводе более 50 страниц | - 5% |
При не срочном переводе более 100 страниц | - 10% |
Дополнительные услуги
Заверение перевода:
— Заверение переведенного документа печатью бюро переводов – БЕСПЛАТНО!
Прочее:
— Редакция и вычитка — бесплатно (если переводит наша компания)
— Редакция и вычитка вторым лингвистом (/специалистом) — От 200 руб./страница в зависимости от языка
— Редакция носителем языка — От 400 руб./страница в зависимости от языка
— Перевод с аудио/видео носителя (англ, нем.,фр.) — 600 руб./страница в зависимости от языка
— Перевод с аудио/видео носителя (другие языки) — От 700 руб./страница в зависимости от языка.